Serie 87 | Acoplamiento rápido de tornillo europeo CVV ISO 14541 (acero)
propiedad
- Intercambio
- SERIE STUCCHI VD
- Intercambio
- SERIE CVV MÁS RÁPIDA
- Intercambio
- SERIE HS DE VOSWINKEL
- Intercambio
- Serie PVV3 de DNP
- Intercambio
- SERIE DIXON CVV
- Intercambio
- SERIE GROMELLE 626-A
Evaluacion
Descripción
Serie 87
Acoplamiento de conexión por tornillo de alta presión (acero)
Válvula de asiento, ISO-14541
Esta serie EH es intercambiable con las series STUCCHI VD, FASTER CVV, VOSWINKEL HS, DNP PVV3, DIXON CVV y GROMELLE 626-A. Acoplamientos roscados de uso general diseñados para un rendimiento fiable en condiciones de presión residual. Diseñados para soportar impulsos de alta presión y picos de caudal, manteniendo la intercambiabilidad según la norma ISO 14541.
Femenino

L/Servicio Ligero, Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
HFSMC8714-M12X1.5-6L | 1/4'' | 65.5 | 13 | S19 | M12X1.5 MACHO 6L |
HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 65.5 | 13 | S19 | M14X1.5 MACHO 8L |
HFSMC8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 81.5 | 13 | S19 | M14X1.5 MACHO Mamparo corto 8L |
HFSMC8738-M16X1.5-10L | 3/8'' | 66.5 | 17.5 | S24 | M16X1.5 MACHO 10L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 66.5 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MACHO 10L |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 66.5 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MACHO 12L |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 67.5 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO 15L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MACHO Mamparo 10L |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MACHO Mamparo 12L |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo 15L |
HFSMC8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M16X1.5 MACHO Mamparo corto de 10 l |
HFSMC8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M18X1.5 MACHO Mamparo corto de 12 litros |
HFSMC8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo corto de 15 l |
HFSMC8710-M30x2-22L | 1'' | 93 | 35 | S41 | M30X2 MACHO 22L |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1'' | 93 | 35 | S41 | M36X2 MACHO 28L |
HFSMC8710-M30X2-22L | 1'' | 115 | 35 | S41 | M30X2 MACHO Mamparo 22L |
HFSMC8710-M36X2-28L | 1'' | 115 | 35 | S41 | M36X2 MACHO Mamparo 28L |
S/Heavy-Duty, otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 67.5 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MACHO 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 67.5 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 69.5 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MACHO 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MACHO Mamparo 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 90 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MACHO Mamparo 16S |
HFSMC8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M20X1.5 MACHO Mamparo corto 12S |
HFSMC8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo corto 14S |
HFSMC8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 81 | 22.1 | S30 | M24X1.5 MACHO Mamparo corto 16S |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1'' | 95 | 35 | S41 | M30X2 MACHO 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1'' | 97 | 35 | S41 | M36X2 MACHO 25S |
HFSMC8710-M42X2-30S | 1'' | 99 | 35 | S41 | M42X2 MACHO 30S |
HFSMC8710-M30x2-20S | 1'' | 119 | 35 | S41 | M30X2 MACHO Mamparo 20S |
HFSMC8710-M36X2-25S | 1'' | 119 | 35 | S41 | M36X2 MACHO Mamparo 25S |
HFSMC8710--M42X2-30S | 1'' | 121 | 35 | S41 | M42X2 MACHO Mamparo 30S |
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Lp(mm) | B(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC8714-1/4" | 1/4'' | 69.5 | 13 | S19 | 1/4" BSPP HEMBRA |
HFSFC8738-3/8" | 3/8'' | 69.5 | 17.5 | S24 | 3/8" BSPP HEMBRA |
HFSFC8712-1/2" | 1/2'' | 71.5 | 22.1 | S30 | 1/2" BSPP HEMBRA |
HFSFC8734-3/4" | 3/4'' | 85 | 28.1 | S36 | 3/4" BSPP HEMBRA |
HFSFC8710-1" | 1'' | 100 | 35 | S41 | 1" BSPP HEMBRA |
Masculino

L/Servicio Ligero, Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | T |
HFSMP8714-M12X1.5-6L | 1/4'' | 58 | 30 | S19 | M12X1.5 MACHO 6L |
HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 58 | 30 | S19 | M14X1.5 MACHO 8L |
HFSMP8714-M14X1.5-8L | 1/4'' | 74 | 30 | S19 | M14X1.5 MACHO Mamparo corto 8L |
HFSMP8738-M16X1.5-10L | 3/8'' | 61 | 35 | S24 | M16X1.5 MACHO 10L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 62 | 42 | S30 | M16X1.5 MACHO 10L |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 62 | 42 | S30 | M18X1.5 MACHO 12L |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 63 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO 15L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M16X1.5 MACHO Mamparo 10L |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M18X1.5 MACHO Mamparo 12L |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo 15L |
HFSMP8712-M16X1.5-10L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M16X1.5 MACHO Mamparo corto de 10 l |
HFSMP8712-M18X1.5-12L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M18X1.5 MACHO Mamparo corto de 12 litros |
HFSMP8712-M22X1.5-15L | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo corto de 15 l |
HFSMP8710-M30x2-22L | 1'' | 80 | 55 | S41 | M30X2 MACHO 22L |
HFSMP8710-M36X2-28L | 1'' | 80 | 55 | S41 | M36X2 MACHO 28L |
HFSMP8710-M30X2-34-22L | 1'' | 102 | 55 | S41 | M30X2 MACHO Mamparo 22L |
HFSMP8710-M36X2-34-28L | 1'' | 102 | 55 | S41 | M36X2 MACHO Mamparo 28L |
S/Heavy-Duty, otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | T |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 63 | 42 | S30 | M20X1.5 MACHO 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 65 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 65 | 42 | S30 | M24X1.5 MACHO 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M20X1.5 MACHO Mamparo 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 85 | 42 | S30 | M24X1.5 MACHO Mamparo 16S |
HFSMP8712-M20X1.5-12S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M20X1.5 MACHO Mamparo corto 12S |
HFSMP8712-M22X1.5-14S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M22X1.5 MACHO Mamparo corto 14S |
HFSMP8712-M24X1.5-16S | 1/2'' | 76 | 42 | S30 | M24X1.5 MACHO Mamparo corto 16S |
HFSMP8710-M30x2-20S | 1'' | 82 | 55 | S41 | M30X2 MACHO 20S |
HFSMP8710-M36X2-25S | 1'' | 84 | 55 | S41 | M36X2 MACHO 25S |
HFSMP8710-M42X2-30S | 1'' | 86 | 55 | S41 | M42X2 MACHO 30S |
HFSMP8710-M30x2-38- Años 20 | 1'' | 108 | 55 | S41 | M30X2 MACHO Mamparo 20S |
HFSMP8710-M36X2-38- 25S | 1'' | 108 | 55 | S41 | M36X2 MACHO Mamparo 25S |
HFSMP8710--M42X2-40- Años 30 | 1'' | 110 | 55 | S41 | M42X2 MACHO Mamparo 30S |
Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Ls(mm) | Diámetro (mm) | Hs(mm) | T |
HFSFP8714-1/4" | 1/4'' | 62 | 30 | S19 | 1/4" BSPP HEMBRA |
HFSFP8738-3/8" | 3/8'' | 64 | 35 | S24 | 3/8" BSPP HEMBRA |
HFSFP8712-1/2" | 1/2'' | 67 | 42 | S30 | 1/2" BSPP HEMBRA |
HFSFP8734-3/4" | 3/4'' | 78 | 48 | S48 | 3/4" BSPP HEMBRA |
HFSFP8710-1" | 1'' | 87 | 55 | S55 | 1" BSPP HEMBRA |
Accesorios

Tamaño del tablero | Tamaño ISO | Arte. Núm. Tapa antipolvo para acoplador | Arte. Núm. Tapa antipolvo para acoplador | Material |
04 | 6.3 | ISO-14541-1/4-C-AL | ISO-14541-1/4-P-AL | Aluminio |
06 | 10 | ISO-14541-3/8-C-AL | ISO-14541-3/8-P-AL | Aluminio |
08 | 12.5 | ISO-14541-1/2-C-AL | ISO-14541-1/2-P-AL | Aluminio |
12 | 20 | ISO-14541-3/4-C-AL | ISO-14541-3/4-P-AL | Aluminio |
16 | 25 | ISO-14541-1-C-AL | ISO-14541-1-P-AL | Aluminio |