Serie EH EHV | Válvula de bola de alta presión de dos vías BKH (acero)
propiedad
- Intercambio
- SERIE PISTER BKH
- Intercambio
- SERIE MHA BKH
- Intercambio
- SERIE HYDAC KHB
- Intercambio
- SERIE HYDAC KHM
- Intercambio
- SERIE CIOCCA CRHI2
- Intercambio
- SERIE GEMELS GE2
Evaluacion
Descripción
Esta serie EH es intercambiable con las series PISTER BKH, MHA BKH, HYDAC KHB, HYDAC KHM, CIOCCA CRHI2 y GEMELS GE2. Producto de acero. Válvula de bola de alta presión de dos vías (ACERO), utilizada en diversas industrias, como la construcción, la maquinaria agrícola, la ingeniería hidráulica, la ingeniería minera y la industria de la pintura.
Tamaño del cuerpo
| Otras roscas/extremos de conexión disponibles a pedido | |||||||||||
| Arte. Núm. | Tamaño del cuerpo (pulgadas) | DN | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Mmm) | G(mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T |
EHV18 | 1/8'' | 4 | 69 | 40 | 154.1 | 73 | 4.5 | 26 | 26 | 33 | 1/8'' BSPP(NPT) |
EHV14 | 1/4'' | 6 | 69 | 40 | 145 | 71 | 4.5 | 26 | 26 | 33 | 1/4'' BSPP(NPT) |
EHV38 | 3/8'' | 10 | 71 | 42 | 145 | 76.5 | 6.5 | 32 | 33 | 38 | 3/8'' BSPP(NPT) |
EHV12 | 1/2'' | 13 | 82 | 48 | 161 | 81 | 6.5 | 37.5 | 36 | 40 | 1/2'' BSPP(NPT) |
EHV34 | 3/4'' | 20 | 96 | 62 | 218 | 112 | 6.5 | 45 | 49 | 57 | 3/4'' BSPP(NPT) |
EHV10 | 1'' | 25 | 113 | 66 | 226.5 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1'' BSPP(NPT) |
EHV10-114 | 1'' | 25 | 120 | 66 | 229.8 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1-1/4'' BSPP(NPT) |
EHV10-112 | 1'' | 25 | 130 | 66 | 234.8 | 120 | 6.5 | 55 | 58 | 65 | 1-1/2'' BSPP(NPT) |
EHV114 | 1-1/4'' | 32 | 120 | 80 | 295 | 170 | / | / | 82 | 87 | 1-1/4'' BSPP(NPT) |
EHV112 | 1-1/2'' | 38 | 130 | 85 | 305 | 174.5 | / | / | 93 | 99 | 1-1/2'' BSPP(NPT) |
EHV20 | 2'' | 48 | 140 | 100 | 305 | 197 | / | / | 110 | 115 | 2'' BSPP(NPT) |
Tamaño de la rosca
| Arte. Núm. | Diámetro interior (mm) | D | RA(mm) | Longitud (mm) | yo(mm) | SW1 (mm) |
EHV18-G1/8 | 4 | G1/8 | / | 69 | 10 | 22 |
| EHV14-G1/4 | 6 | G1/4 | / | 69 | 13.5 | 22 |
| EHV38-G3/8 | 10 | G3/8 | / | 71 | 14 | 27 |
EHV12-G1/2 | 13 | G1/2 | / | 82 | 16.5 | 30 |
EHV34-G3/4 | 20 | G3/4 | / | 95 | 18 | 41 |
EHV10-G1 | 25 | G1 | / | 113 | 20 | 50 |
EHV10-G11/4 | 25 | G1 | / | 120 | 22 | 50 |
EHV10-G11/2 | 25 | G1 | / | 129 | 25 | 60 |
EHV114-G11/4 | 32 | G114 | / | 120 | 29 | 60 |
EHV112-G11/2 | 38 | G112 | / | 130 | 28 | 70 |
EHV20-G2 | 48 | G2 | / | 140 | 29 | 85 |
| Arte. Núm. | Diámetro interior (mm) | D | RA(mm) | Longitud (mm) | yo(mm) | SW1 (mm) |
EHV18-1/8NPT | 4 | 1/8 NPT | / | 69 | 10.5 | 22 |
| EHV14-1/4NPT | 6 | 1/4 NPT | / | 69 | 15 | 22 |
| EHV38-3/8NPT | 10 | 3/8 NPT | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHV12-1/2NPT | 13 | 1/2 NPT | / | 82 | 17 | 30 |
EHV34-3/4NPT | 20 | 3/4 NPT | / | 95 | 20.5 | 41 |
EHV10-1NPT | 25 | 1NPT | / | 113 | 25 | 50 |
EHV10-11/4NPT | 25 | 1-1/4 NPT | / | 120 | 22 | 50 |
EHV10-11/2NPT | 25 | 1-1/2 NPT | / | 129 | 22 | 60 |
EHV114-11/4NPT | 32 | 1-1/4 NPT | / | 120 | 29 | 60 |
EHV112-11/2NPT | 38 | 1-1/2 NPT | / | 130 | 30 | 70 |
EHV20-2NPT | 48 | 2NPT | / | 140 | 30 | 85 |
| Arte. Núm. | D | RA(mm) | Longitud (mm) | yo(mm) | SW1 (mm) |
| EHV-10S | M18X1.5 | 10 | 73 | 12 | 22 |
| EHV-12S | M20X1.5 | 12 | 77 | 12 | 27 |
EHV-16S | M24X1.5 | 16 | 87 | 14 | 30 |
EHV-20S | M30X2 | 20 | 91 | 16 | 32 |
EHV-25S | M36X2 | 25 | 111 | 18 | 41 |
EHV-30S | M42X2 | 30 | 120 | 20 | 50 |
EHV-38S | M52X2 | 38 | 141 | 22 | 60 |
| Arte. Núm. | D | RA(mm) | Longitud (mm) | yo(mm) | SW1 (mm) |
| EHV-8L | M14X1.5 | 8 | 69 | 10 | 22 |
| EHV-10L | M16X1.5 | 10 | 77 | 11 | 27 |
EHV-12L | M18X1.5 | 12 | 77 | 11 | 27 |
EHV-15L | M22X1.5 | 15 | 83 | 12 | 30 |
EHV-22L | M30X2 | 22 | 103 | 14 | 41 |
EHV-28L | M36X2 | 28 | 107.5 | 14 | 55 |
EHV-35L | M45X2 | 35 | 135 | 16 | 60 |
EHV-42L | M52X2 | 42 | 142 | 16 | 70 |
| Arte. Núm. | Diámetro interior (mm) | D | RA(mm) | Longitud (mm) | yo(mm) | SW1 (mm) |
| EHV-SAE4 | 6 | 7/16-20UNF | / | 69 | 14 | 22 |
| EHV-SAE6 | 10 | 9/16-18UNF | / | 71 | 15.5 | 27 |
EHV-SAE8 | 13 | 3/4-16UNF | / | 82 | 18 | 30 |
EHV-SAE12 | 20 | 1-1/16-12UN | / | 101 | 23.5 | 41 |
EHV-SAE16 | 25 | 1-5/16-12UN | / | 113 | 23 | 50 |
EHV-SAE20 | 32 | 1-5/8-12UN | / | 120 | 25 | 60 |
EHV-SAE24 | 40 | 1-7/8-12UN | / | 130 | 25 | 70 |
EHV-SAE32 | 50 | 2-1/2-12UN | / | 140 | 25 | 80 |
Accesorios







